Nos qualifications
RGE chauffage +
Qualibois Eau et Qualibois Air
Qualigaz
QualiPAC
Qui Sommes nous?
Chauffage service + AV2L est une société RGE de plomberie chauffage auboise spécialisée dans les énergies renouvelables depuis 1997.
Nous installons des chaudières bois sous toutes ses formes (bûches, pellets, bois déchiqueté) , des poêles à granulés et des Pompes à Chaleur Air/EAU
Nous travaillons aussi la mise en place de chaudières plus traditionnelles, (gaz, condensation) ainsi que la pose de planchers chauffants, et de radiateurs . Nous avons aussi une démarche de conseil afin de rendre plus clair les choix de chauffage pour les particuliers.
Nous faisons aussi de la plomberie et installons aussi des salles de bains de A à Z
La Société Chauffage service +AV2L
Le chauffage devient de plus en plus onéreux et le développement durable prendre une place prépondérante dans notre vie. Chauffage service + AV2L vous conseille pour trouver l’énergie la mieux adaptée à votre maison et réalise avec vous l’étude appropriée.
Nous sommes reconnus STATION TECHNIQUE INTUIS anciennement AUER POUR LES CHAUDIÈRE GAZ ET STATION TECHNIQUE DOMUSA POUR LES CHAUDIÈRE à Granulées
Travaux réalisés suivant les règles du métier , avec une philosophie écologique. Nous recyclons nos déchets etc …
Formation accessibilité et qualité d’usage ARTISAN QUALIBOIS AIR QUALIBOIS EAU QUALIGAZ QUALIPAC et Qualibat pour plus de compétences. Nous avons pour objectif de proposer des solutions de chauffage en adéquation avec nos valeurs et le respect de l’environnement.
TARIF des interventions Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2017.
Dépannage -Réparation-Entretien du bâtiment ou de l’équipement de la maison
COUT DE NOS INTERVENTIONS |
||||||||
(Tarif applicable au 06/03/2023) | ||||||||
DESIGNATION |
Du lundi au vendredi | Dimanche et Jours fériés | ||||||
5,50% | 10% | 20% | 5,50% | 10% | 20% | |||
TAUX HORAIRE | HT | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
TVA | 2,69 | 4,90 | 9,80 | 3,03 | 5,50 | 11,00 | ||
TTC | 51,69 | 53,90 | 58,80 | 58,03 | 60,50 | 66,00 | ||
FORFAIT 1ère Intervention (comprenant jusqu’à 1h00 de MO et les frais de déplacement) |
ZONE A |
HT | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
TVA | 3,30 | 6,00 | 12,00 | 4,13 | 7,50 | 15,00 | ||
TTC | 63,30 | 66,00 | 72,00 | 79,13 | 82,50 | 90,00 | ||
ZONE B | HT | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
TVA | 4,68 | 8,50 | 17,00 | 5,50 | 10,00 | 20,00 | ||
TTC | 89,68 | 93,50 | 102,00 | 105,50 | 110,00 | 120,00 | ||
ZONE C | HT | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | |
TVA | 5,78 | 10,50 | 21,00 | 6,94 | 12,63 | 25,25 | ||
TTC | 110,78 | 115,50 | 126,00 | 133,19 | 138,88 | 151,50 | ||
REVISION HORS CE
GAZ(hors fourniture) |
ZONE A | HT | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |||
TVA | 4,79 | 8,70 | 17,40 | |||||
TTC | 91,79 | 95,70 | 104,40 | |||||
ZONE B | HT | 122,00 | 122,00 | 122,00 | ||||
TVA | 6,71 | 12,20 | 24,40 | |||||
TTC | 128,71 | 134,20 | 146,40 | |||||
ZONE C | HT | 160,00 | 160,00 | 160,00 | ||||
TVA | 8,8 | 16,00 | 32,00 | |||||
TTC | 168,80 | 176,00 | 192,00 | |||||
REVISION HORS CE
FIOUL(hors fourniture) |
ZONE A | HT | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||
TVA | 7,43 | 13,50 | 27,00 | |||||
TTC | 142,43 | 148,50 | 162,00 | |||||
ZONE B | HT | 163,00 | 163,00 | 163,00 | ||||
TVA | 8,97 | 16,30 | 32,60 | |||||
TTC | 171,97 | 179,30 | 195,60 | |||||
ZONE C | HT | 213,00 | 213,00 | 213,00 | ||||
TVA | 11,72 | 21,30 | 42,60 | |||||
TTC | 224,72 | 234,30 | 255,60 | |||||
REVISION HORS CE
Chaud. GRANULE(hors fourniture) |
SANS RAMONAGE | AVEC RAMONAGE | REVISION H/CE Poêle GRANULES ramonage inclus | |||||
ZONE A | HT | 190,00 | HT | 230,00 | ZONE A | HT | 142,18 | |
TVA 5,5% | 10,45 | TVA 5,5% | 12,65 | TVA 5,5 % | 7,82 | |||
TTC | 200,45 | TTC | 242,65 | TTC | 150,00 | |||
ZONE B | HT | 220,00 | HT | 260,00 | ZONE B | HT | 161,14 | |
TVA 5,5% | 12,10 | TVA 5,5% | 14,30 | TVA 5,5 % | 8,86 | |||
TTC | 232,10 | TTC | 274,30 | TTC | 170,00 | |||
ZONE C | HT | 230,00 | HT | 270,00 | ZONE C | HT | 180,10 | |
TVA 5,5% | 12,65 | TVA 5,5% | 14,85 | TVA 5,5 % | 9,90 | |||
TTC | 242,65 | TTC | 284,85 | TTC | 190,00 | |||
DEVIS | GRATUIT | |||||||
ZONE A : de 0 à 15 kms – ZONE B : de 16 à 35 kms – ZONE C : de 36 à Départs limitrophes |